| 昭和 7年 | 土崎小・旭北小で、貧困児童対象の弁当給食実施 |
|---|---|
| 昭和 9年 | 旧市内全小学校で副食給食を実施 |
| 昭和 16年 | 牛島小・築山小で玄米給食を実施 |
| 昭和 20年 | 終戦後、給食を一時中止 |
| 昭和 22年 | 旧市内全校に玄米乳給食、輸入缶詰等による副食給食を復活 |
| 昭和 26年 | アメリカからの寄贈パンによる完全給食B型を実施(小学校16校中12校) |
| 昭和 29年 | 小学校16校で給食B~D型を実施(18,254人) |
| 昭和 30年 | 給食実施校の一部給食主任によって標準献立を作成 |
| 昭和 31年 | 給食実施校の校長によって、秋田市学校給食会を設立 |
| 昭和 32年 | 完全給食A型への移行開始 |
| 昭和 37年 | 下北手小・外旭川小の給食開始に伴い、各中学校に運搬する方式で完全給食を実施 |
| 昭和 38年 | 豊岩小・中も上記と同様に実施 |
| 昭和 41年 | 下新城小・太平小木曽石分校が、単独で完全給食を実施、小学校の完全給食100%達成 |
| 昭和 49年 | 県費栄養職員を4名配置 |
| 昭和 50年 | 秋田市学校給食会が山王の教員研修所に事務局を設置し、副食材料の共同購入を開始 |
| 昭和 52年 | 米飯給食3ケ年計画により、週1回の米飯給食を9校で実施 |
| 昭和 53年 | 財団法人秋田市学校給食会が認可 |
| 昭和 54年 | 秋田市学校給食研究協議会を独立結成 |
| 城東中の開校に伴い、本市中学校初の単独校調理方式による完全給食を実施 | |
| 昭和 55年 | 完全給食実施校41校に、米飯給食を週1回実施 |
| 昭和 56年 | 完全給食実施校への米飯給食を、週2回実施 |
| 泉中の開校時と秋田西中の改築時に、単独校調理方式で完全給食を実施 | |
| 昭和 57年 | 太平小・上新城小の改築時に共同調理場設置、各中学校へ運搬する方式で完全給食を実施 |
| 将軍野中の開校時に共同調理場を設置し、土崎中に運搬する方式で完全給食を実施 | |
| 川尻小の改築時に共同調理場を設置し、山王中に運搬する方式で完全給食を実施 | |
| 昭和 59年 | 桜小・御野場中の開校時に、それぞれ単独校調理方式で完全給食を実施 |
| 昭和 60年 | 秋田東中が単独校調理方式で完全給食を実施 |
| 昭和 61年 | 飯島南小の開校時に、単独校調理方式で完全給食を実施 |
| 昭和 62年 | 勝平中の開校時に、秋田西中からの運搬方式で完全給食を実施 |
| 昭和 63年 | 財団法人秋田市学校給食会の事務局を茨島・秋田市教育研究所内に移転 |
| 平成 元年 | 秋田南中が単独校調理方式で完全給食を実施、完全給食実施校の米飯給食を、週3回実施 |
| 平成 2年 | 寺内小の開校時に、単独校調理方式で完全給食を実施 |
| 平成 3年 | 御所野小の開校時に、上北手小からの運搬方式で完全給食を実施 |
| 飯島中の開校時に、単独校調理方式で完全給食を実施 | |
| 平成 4年 | 城南中の改築時に、単独校調理方式で完全給食を実施 |
| 平成 6年 | 秋田北中の改築時に、単独校調理方式で完全給食を実施、小・中学校の完全給食100%達成 |
| 平成 8年 | 0-157による食中毒予防対策として、生野菜の使用を禁止 |
| 平成 9年 | 御所野小に調理場新設、単独校調理を開始 |
| 平成 10年 | 桜中の開校時に、城東中からの運搬方式で完全給食を実施 |
| 平成 11年 | 御所野学院中の開校時に、御所野小からの運搬方式で完全給食を実施 |
| 平成 14年 | 勝平小改築時に共同調理場を設置し、勝平中に運搬する方式を開始 |
| 平成 15年 | BSE(狂牛病)予防対策として、牛肉は秋田県産に限定 |
| 平成 17年 | 秋田市と旧河辺町・雄和町が合併し、完全給食実施学校数が増加(1月) |
| 平成 23年 | 米飯給食を週4回実施 |
| 平成 25年 | 一般財団法人に移行 |